<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>成績表を楽しもう！</title>
	<atom:link href="http://www.unityfwb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unityfwb.com</link>
	<description>成績表をみるのが楽しみ、成績表がとっても楽しみです！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 06:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>心機一転！</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/66</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 06:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表：冬休み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[春がきました。 うちの子供たち、今までは、成績表が苦痛だったのですが、 今年からは少し、楽しみのようです。 春休みに通った塾の春季講習会、すごくわかりやすかったようで、 今までわからなかったところの勉強が全てクリアされたみたいです。 今回の春季講習会は、今までの学年の復習だったのですが、 普段の勉強の方法やノートの取り方も教えてもらったので、 春からの授業とても楽しみにしています。 成績表も問題ですが、 子供がまず、楽しく勉強をしてくれることが、大事なのです。 今までは、宿題をしようとしても、どこから手をつけてよいかわからないことが多くて、 わからないから宿題もできない。 先生には、叱られ、当然成績表は最悪です。 そして、一番問題なのは、勉強がわからないから、 授業を受けるのが苦痛になっていた事です。 授業を受けずに寝ていたのかどうしていたのか…… まずは、学校の授業をきちんと受けられる状態にするために、 今回、春休みだけ、塾に通ってみたわけです。 個別指導ではないのでどうかなとは思ったのですが、 とてもわかりやすく教えてもらえて、 今までの疑問が一気に解決したといって喜んでいます。 新しい学年になって、今までのクラスとは、変わるし、 担任の先生も変わるので、心機一転勉強できそうです。 勉強が楽しくできさえすれば、成績表悪くても問題ないと思っていますし、 勉強さえ、できる用になれば、成績表の点はきっとついてくるでしょう。1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>頑張りが結果になるとき</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/64</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 04:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表の結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[成績表はもっと楽しめるものだと思うのですが、うちの子ども達は、私が成績表にこだわりを持たなかった為か、まったく楽しんでいないのです。 もちろん、成績について気にしている様子もありません。 成績表を親に見せないとかテストを隠すというようなこともない代わりに、成績がよかったからといっても全く嬉しそうにしないのです。 この点では私も反省はしているのです。 いつも結果でなく過程を評価してきたし、「頑張ったね」ということをものすごく評価して、その結果成績が良くても悪くても関係ないそぶりをしていたので・・ これは、自分が成績表すごく気にして過ごしていたので、子どもは結果でなく、がんばったことをほめてやりたいとずっと思っていたのです。 私は、80点では親ががっかりしていたので、点のことばかりというより点のことだけ考えて過ごしていました。 点数は確かに良かったけれど、勉強が頑張れたかといえば「Ｎｏ」でしょう。 自分のやりたかった勉強はできてないなあと思うのです。 でも反対に、最近は頑張ってよい成績を残したときは本当にうれしいものなんだなあとわかるようになってきました。 自分が大人になって自分の好きな勉強をするようになってからですが、頑張って悪い成績でも納得はいくのですが、頑張ってそれが認められればやはり嬉しいものです。 子ども達がよく頑張っている時、成績表が楽しめるようになるようこれから少し接し方を考えてみたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>わらえるのだ、成績表</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/61</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[自分の成績表を楽しめるようになるためには、なかなかです。 ただ、自分の成績表でなく、子ども達の成績表なら結構楽しんでいます。 私が成績に対してこんな気持ちになれたのも、子ども達のおかげです。 そして、子どもが4人いることも大きな要因の一つです。 一番上の子、ものすごく頑張りやでもなかなか点に現れない、 小学生の時○が１つ、２つ、３つという成績、わたしは、小学生のときは、3重まるしかとったことはないそれなのにこの子はまは、2重○のみでした。 でも、先生が、素直で頑張りやの所を褒めてくれた。 どんくさい子だったから、子ども会の野球チームでもずっと下手くそだった。 小学校最後の試合で、初めてフライが公式戦でとれた。 大きな自信につながった。中学では、野球は、上手な方になっていた。 勉強も運動もできなかったけれど、音楽は好きでギターをずっと続けていた。 絵画コンクールでは何度も賞をとった。2番目は長男とは、全然違った。 上の子より先に自転車の「ころなし」に乗るのではという心配から、上の子が乗れるようになってから、2番目の「ころ」ははずした。 乗れたのは、はずした次の日。 3番目は、運動が得意、4番目はなんと、勉強ができた。 でも、4人とも私の成績表と比べると、丸が半分もない。 なんだかわらえた。 子ども達は、丸は少ないけれど、私よりずっといい子だから・・・ 親の手伝いなど１度もしたことのない私だけど、 子ども達は、晩ご飯もつくってくれる。 成績表って笑えるなって思う。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表はあてにならない</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/58</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[最近の成績表は、どうみればいいのかほんとに難しいです。 中学校の成績表をもらっても、点数のつけ方の細かい方法について、 プリント何枚にもわたって説明してあります。 定期テストが何パーセントをしめていて、１０回やった小テストは、何パーセント、 課題の提出、授業態度・・授業態度については、寝ているとか、私語があるとかは、もちろんマイナスにはなると思いますが、 活発に意見を言わなかったなどの子どもも大きなマイナスポイントになります。 昔は、大人しいけれど、勉強はできて成績はいいと言う子どもがいましたけど・・・・ 私など、テストは悪くても積極的で、ばんばん発表していたので、 今中学生だったら、きっとよい成績表がもらえたはずと思います。 私は、小学校までは、それこそ、発表をよくするし、成績はものすごくよかったのですが、中学になると、勉強しないので、定期テストが悪くずいぶん点が下がりました。 今の中学校の成績表は当時の小学校のもののような気がします。 そのためあまりあてにならない。 というのは、私は、小学生当時、多分クラスでは、常に１番、学年でも１、２番の成績でした。 でも、大学に入ってみると、私は、共通一次に失敗し、第２志望の大学へ 当時私より成績は悪かった人が１人東大、１人は京大に合格しました。 私も、中学高校と転校したので、どうやってどうなったのかはわかりませんが、 東大・・・目が点でした・・・ 頭は良かったと思うけど、 私の誕生日会にも来てくれて、 「誕生日にさわいでは、いたんじょう（いかんぞー）」という、 今で言うおやじギャグを言ってた彼なのに・・。 小学校の成績表、あてにならない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表は心のアルバム</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/55</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表の思い出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[成績表を自分のアルバムのようなものです。 実は、小学校の卒業の時、タイムカプセルを校庭に埋めたのですが、 私は自分の成績表を中に入れました。 子どもの頃の成績表はずっと母が取ってくれていたのですが、 なぜか、その１枚を自分でいれたのですね。 なんで、入れたか覚えてないので、ついでに手紙も入れといて欲しかったなと、 過去の自分に思ったり・・ 手紙が入ってれば、もっと成績表を楽しめたと思うので。 成績表だけはいっていても、先生の言葉や整理整頓が昔からできてなかった事が わかったりと、ある程度は楽しめましたけど・・・。 思い出して、実家に帰って昔の成績表を探しました。 写真や作文と一緒に出てきて、やっぱり懐かしかったです。 私の場合、絵が苦手なので、絵は１枚もないのですが、 （母もやっぱりとっておかなかったのでしょう） それでも、子どものころのシーンが色々思い出されてきました。 私は成績は良いほうだったので、中学は苦手の体育と美術以外は、９か１０、悪くても８のどれかの点だったのですが、 一度家庭科で「４」という点を取ったことがありました。 パジャマの製作のみの評価でした。 不器用な私が何度も縫い直し、ついには布が破れ、つぎはぎで提出、母に頼んでも全く手伝ってくれず、 親に手伝ってもらった友人がいい点で悔しかった覚えがあります。 一番鮮明に覚えているのは、教育ママだった母が、その家庭科の「４点」を見て大笑いしてたこと、 その時は、成績表のことで全く叱られませんでした。 悪い点の方が、思い出に残るのかもしれませんね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表の記入ミス</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/53</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 01:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>
		<category><![CDATA[成績表の思い出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[最近は、成績表に関するニュースを耳にするようになりましたよね。 それは、良いニュースでは無く成績表に関する悪いニュースです。 この最近良く耳にする悪いニュースというのが、”成績表の記入ミス”についてです。 先日は、横浜でこの成績表の記入ミスが発覚をしました。 成績表の評価や欠席日数などに誤りがあったと発表がされました。 この成績表ミスの該当者は、1300人。 1300人ですから、たくさんの生徒達を困惑させてしまった事でしょう。 成績表ミスが判明したのは、一部の学校から成績表の評価が悪いという保護者からの指摘を受けた事からです。 この保護者の意見により、成績表のミスが起きているという事が分かったそうです。 この成績表ミスが起きてしまった原因というのが、パソコンによる操作ミスが原因のようです。 パソコンだから間違いはないだろうといったこの安心感が、成績表の記入ミスに繋がっていったのでしょう。 最近は、このようなパソコンによる成績表ミスが続いているように思います。 このような成績表の記入ミスが起きないように、徹底した体制をとりこのようなミスが起きないように今一度見直しをしてほしい所ですね。 このような事が続くと、頑張って勉強をした子供の信頼を失ってしまうかもしれませんからね。 そう思うと、私達が子供の頃は担任の先生が手書きで成績表を書いてくれていましたよね。 手書きで生徒の事を考えながら記入していた事でしょう。 そのため、上記のような大勢の生徒達の記入ミスというのは無かったでしょうね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表の裏側</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/51</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 02:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表の結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[子供の成績表が悪い。 普段のテストの点数は、９０点以上がほとんどなのに何故だろうか・・・。 学校で行っているテストの点数は毎回良いのに、何故お子さんの成績表が悪いのだろう。 小学校で貰ってくる成績表の結果に対して、上記のような不満を感じている親御さんもいらっしゃるかもしれませんね。 小学生の成績表の付けた方に対して、不明瞭な点も多いかと思います。 上記のように普段のテストの点数が良いのに、何故成績表は悪いのかと感じてしまっている親御さんももしかすると多いかもしれませんね。 この成績表の付け方ですが、テストの結果だけで決められている場合もあります。 ですが、それにプラスをして普段の生徒の授業の態度なども成績表に反映されている場合もあります。 先生の判断により、生活態度も含め生徒の成績を考慮された結果がお子さんの成績表に表れているのかもしれませんね。 どうしてこのような結果となっているのか？ 疑問を感じたのであれば、それは成績表を付けている先生に聞いてみるのが一番だと思います。 お子さんの中には、親の前ではとても素直で良い子というお子さんもいます。 だけれど、親がいない学校では普段とは違い先生の言う事を聞かないという生徒も多いようです。 自分の子供はそんな事は無いとついつい思ってしまいますが、上記のようなお子さんが多いという事も現実のようです。 テストの点数や成績表の結果だけにこだわらず、お子さんの様子を聞いてみると良いかもしれませんね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表と時間</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 02:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>
		<category><![CDATA[成績表：夏休み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[成績表を貰い夏休みも終わり、９月の半ばになりました。 夏休み前に貰った成績表。 この成績表が良かった方もいれば、逆に成績表が悪く落ち込んでしまったという方も多いかもしれませんね。 成績表を見て、成績表をバネに夏休みに勉強を頑張っていたという方もいるでしょう。 夏休み後のテストでは、やはり夏休みをどのように過ごしていたか？によって差が出ている事でしょう。 息子も、夏休みに実力を付ける事が出来たようです。 夏休み後のテストでは、満点とは言いませんがほぼ自信を持って答える事が出来き実力が付いてきていると実感する事が出来ましたね。 この自信が持てたのは、やはり自分で成績表を貰った後の夏休みに努力をしたからだと私は思います。 努力をする事で、確実に実力が付くという事を息子を通して教えてもらいましたね。 受験生にとっては、この夏休みはとても重要な時期だったでしょう。 受験生には、時間があるようで無いと断言しても良いくらい時間はありません。 普段の勉強と分からない不得意な所の勉強、そして２学期からの予習をするにはそれなりの時間が必要です。 ですが、時間を十分に取る事はなかなか難しい事ですよね。 夏休みは、受験生にとっては貴重で重要な時間帯とも言えるかと思います。 ただみなさんに言える事は、時間はそれぞれ平等にあるものだという事です。 この時間をどのようにして過ごすのかによって、その時間の充実度も違ってくると言う事なのです。 同じ時間が平等にあるとすれば、充実した時間を過ごしたいと思いませんか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表の結果</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/49</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[できごと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[長いと思っていた夏休みも残すところ、あと１週間をきりました。 この夏休みを充実して過ごす事が出来ましたか？ 夏休み前に、１学期の息子の成績表を貰ってきました。 息子の予想通り、前回よりも成績表の結果は良かったですね。 ただ夏休みは成績表の結果で満足して勉強を一休みするのでは無く、この夏休みを有意義に過ごすようにしていましたよ。 夏休みは、ついつい暑さや時間が余っている事も多くダラダラしてしまいがちになってしまいます。 何時までに起きて準備をして、学校に行かなければならないという事も無いですよね。 登校日があれば別ですが、普段は自由な時間も多くどうやって過ごすかは本人次第です。 我が家では、夏休みですが普段と変わらず同じ時間に起きそして朝食などを済ませて午前中は学校にいるのと同じような感じで勉強をする事にしました。 １学期に不得意としていた部分を集中的に勉強をして、まずは不得意という意識を無くすようにしました。 何度も同じような問題を解く事で、息子も苦手の意識が無くなり今では間違う事も無くなりましたね。 テストでは、その苦手な問題ばかりに時間をかけていたため解けるはずの問題を解く時には時間が無く･･･これが成績表にも影響をしていたのかもしれません。 時間配分が出来ていなかったのでしょう。 この苦手分野を夏休みで克服出来た事で、息子にも自信が付いたようですよ。 休み後のテストの結果、二学期の成績表を見るのが楽しみになりそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表と夏休み</title>
		<link>http://www.unityfwb.com/archives/48</link>
		<comments>http://www.unityfwb.com/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 04:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験まま</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unityfwb.com/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[もうすぐ夏休み。 その前に、子供達にとって気になるのが成績表です。 先生から成績表が保護者の方へ渡されるこの時期は、気になって仕方がないというお子さんもいるでしょうね。 私もこの成績表が親に渡されるこの時期は、毎回ドキドキしていましたよ(笑) そして、帰って来た親の反応を見るのが怖くて仕方が無かった人の中の一人でもあります。 息子も、この成績表が渡される時期はどうしてもソワソワしているようです。 学年末に貰った成績表があまり良く無かった息子でしたが、１学期は勉強を頑張っていたようなので多少は成績表の評価も良いんじゃないかな？と思っています。 毎日の積み重ねをするために努力をする事で実力を上げる事が出来るのだと思っています。 中には、さほど努力をしなくても成績が良かったり実力があったりする人もいるかもしれませんがそれは稀だと思いますからね。 これからは夏休みが始まり、この夏休みでどれだけコツコツと毎日勉強するのかによって実力も違ってくる事でしょう。 夏休みを過ごすかによって、２学期からのスタートも違ってくると思います。 夏休みは、１学期に復習や２学期に備えての予習をする期間です。 １学期の苦手だと感じている所などを、克服出来るチャンスがこの夏休みです。 塾などでは、この夏休みを効率良く勉強をして実力を付けるために様々なイベントが企画されています。 それほど夏休みをどう過ごすかによって実力の付き方なども違ってくるのでしょうね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unityfwb.com/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.unityfwb.com @ 2012-05-19 09:58:59 -->
